CP10旋片式真空泵
1. 精实而简单的结构设计使安装快速丶维护保养容易。2. 特殊设计之多层次滤油装置, 确保油气外泄在0.1%以下。3. 高效率感应电动机,只须空气自然冷却。4. 高精准的元件加工,确保了平稳丶静肃的运转特性。5. 本装置广泛用於:食品处理丶包装丶医院丶热成型橡塑胶机械丶印刷机丶电路板测试丶真空搬运......等等。
HO HSING台湾原产回油式真空泵
CP系列真空泵由精密铸造与加工机件构成的泵浦本体,与直接连动的高起动扭力感应电动机组成,具有低成本高效率的优越性,特别适用于中度真空的场合。
保护等级 | IP54 (Motor) | ||
绝缘等级 | F class (155℃) | ||
适用电压/频率 | 1 | 50Hz | 1 Phase 100 ~ 120 / 200 ~ 240 V |
60Hz | |||
5 | 50Hz | 1 Phase 100 ~ 120 / 200 ~ 240 V | |
60Hz | |||
2 | 50Hz | 3 Phase 200 ~ 240 / Y 380 ~ 440 V | |
60Hz | |||
安装方向 |
-
单相
型号 | 相数 | 电压V | 频率Hz | 额定输出kW | 额定电流Amps | 终极压力mbar(*1) | 最大抽气速率m3/h | 噪音dB(A)(*2) | 油容量L | 重量 |
CP10-410 | 1 |
100 ~120 / 200 ~ 240 |
50 | 0.76 | 13.07/10.38 | 20 | 20 | 72 | 0.5 | 25.3 |
60 | 0.92 | 6.7/5.23 | 24 | 72 | ||||||
CP10-510 | 50 | 0.76 | 13.07/10.38 | 2 | 20 | 72 | 0.5 | 25.3 | ||
60 | 0.92 | 6.7/5.23 | 24 | 72 | ||||||
CP10-450 | 1 | 200 ~ 240 | 50 | 0.76 | 6.5 | 20 | 20 | 72 | 0.5 | 24.4 |
60 | 0.92 | 4.8 | 24 | 72 | ||||||
CP10-550 | 50 | 0.76 | 6.5 | 2 | 20 | 72 | 0.5 | 24.4 | ||
60 | 0.92 | 4.8 | 24 | 72 |
注 : 1. 泵吸入口的压力值。
注 : 2. 噪音值为距离1M丶4点量测平均值。
-
三相
型号 | 相数 | 电压V | 频率Hz | 额定输出kW | 额定电流Amps | 终极压力mbar(*1) | 最大抽气速率m3/h | 噪音dB(A)(*2) | 油容量L | 重量kg |
CP10-420 | 3 | 200 ~ 240 / 380 ~ 440 | 50 | 0.76 | 3.3/2.2 | 20 | 20 | 72 | 0.5 | 21.9 |
60 | 0.92 | 3.0/1.7 | 24 | 72 | ||||||
CP10-520 | 50 | 0.76 | 3.3/2.2 | 2 | 20 | 72 | 0.5 | 21.9 | ||
60 | 0.92 | 3.0/1.7 | 24 | 72 |
注 : 1. 泵吸入口的压力值。
注 : 2. 噪音值为距离1M丶4点量测平均值。
特性曲线
安装尺寸图
Model 机型 |
A | B | C | D | E | F | G(吸入) | H(排气) |
CP10 1Φ | 431 | 249 | 200 | 237 | 147 | 3-M8 | PF1 | Φ70 |
CP10 3Φ |